Saltar al contenido

Round robin de dobles: 20 jugadores en 5 pistas

11 rondas para 20 jugadores en 5 pistas. Las parejas cambian en cada partido y nadie repite compañero.

Jugadores (escribe aquí los nombres)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
RondaPista 1Pista 2Pista 3Pista 4Pista 5
11 & 10 vs 4 & 19___–___12 & 13 vs 5 & 16___–___18 & 6 vs 9 & 2___–___3 & 20 vs 15 & 11___–___17 & 8 vs 14 & 7___–___
28 & 11 vs 4 & 1___–___7 & 6 vs 19 & 20___–___13 & 3 vs 12 & 9___–___16 & 17 vs 15 & 2___–___5 & 18 vs 10 & 14___–___
313 & 7 vs 6 & 11___–___18 & 2 vs 5 & 20___–___1 & 9 vs 12 & 17___–___3 & 4 vs 19 & 14___–___16 & 15 vs 8 & 10___–___
46 & 3 vs 4 & 18___–___11 & 16 vs 5 & 17___–___12 & 10 vs 2 & 7___–___15 & 19 vs 14 & 13___–___1 & 8 vs 9 & 20___–___
513 & 10 vs 1 & 20___–___15 & 3 vs 5 & 6___–___11 & 4 vs 18 & 12___–___9 & 7 vs 16 & 14___–___2 & 17 vs 8 & 19___–___
63 & 9 vs 2 & 10___–___14 & 17 vs 6 & 13___–___18 & 16 vs 1 & 19___–___4 & 5 vs 20 & 7___–___11 & 12 vs 8 & 15___–___
714 & 15 vs 2 & 1___–___4 & 8 vs 5 & 9___–___18 & 3 vs 16 & 7___–___6 & 10 vs 13 & 11___–___12 & 20 vs 19 & 17___–___
86 & 17 vs 5 & 10___–___18 & 19 vs 15 & 12___–___14 & 9 vs 11 & 20___–___13 & 4 vs 16 & 2___–___7 & 8 vs 1 & 3___–___
912 & 8 vs 10 & 18___–___2 & 19 vs 5 & 11___–___13 & 20 vs 3 & 7___–___4 & 9 vs 15 & 17___–___16 & 1 vs 6 & 14___–___
1020 & 6 vs 16 & 12___–___7 & 19 vs 9 & 8___–___2 & 13 vs 4 & 15___–___18 & 14 vs 11 & 10___–___17 & 1 vs 5 & 3___–___
1115 & 5 vs 10 & 9___–___7 & 1 vs 2 & 4___–___20 & 14 vs 6 & 12___–___19 & 16 vs 11 & 3___–___8 & 18 vs 13 & 17___–___

Qué te ofrece este cuadro

Cómo usarlo

  1. Imprime esta página (cabe en una hoja en horizontal) y escribe los nombres de los jugadores en las casillas.
  2. Anuncia cada ronda. Los jugadores que aparecen juntos son pareja.
  3. Apunta los resultados en los huecos, o ábrelo en el generador para llevar los resultados y compartir un enlace en directo con código QR.

Otros tamaños