RallyMatchup · 12-team round robin · rallymatchup.com
Teams (write names here)
- Team A
- Team B
- Team C
- Team D
- Team E
- Team F
- Team G
- Team H
- Team I
- Team J
- Team K
- Team L
| Round | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 |
|---|
| 1 | Team A vs Team L___–___ | Team B vs Team K___–___ | Team C vs Team J___–___ | Team D vs Team I___–___ | Team E vs Team H___–___ | Team F vs Team G___–___ |
| 2 | Team K vs Team A___–___ | Team J vs Team L___–___ | Team I vs Team B___–___ | Team H vs Team C___–___ | Team G vs Team D___–___ | Team F vs Team E___–___ |
| 3 | Team A vs Team J___–___ | Team K vs Team I___–___ | Team L vs Team H___–___ | Team B vs Team G___–___ | Team C vs Team F___–___ | Team D vs Team E___–___ |
| 4 | Team I vs Team A___–___ | Team H vs Team J___–___ | Team G vs Team K___–___ | Team F vs Team L___–___ | Team E vs Team B___–___ | Team D vs Team C___–___ |
| 5 | Team A vs Team H___–___ | Team I vs Team G___–___ | Team J vs Team F___–___ | Team K vs Team E___–___ | Team L vs Team D___–___ | Team B vs Team C___–___ |
| 6 | Team G vs Team A___–___ | Team F vs Team H___–___ | Team E vs Team I___–___ | Team D vs Team J___–___ | Team C vs Team K___–___ | Team B vs Team L___–___ |
| 7 | Team A vs Team F___–___ | Team G vs Team E___–___ | Team H vs Team D___–___ | Team I vs Team C___–___ | Team J vs Team B___–___ | Team K vs Team L___–___ |
| 8 | Team E vs Team A___–___ | Team D vs Team F___–___ | Team C vs Team G___–___ | Team B vs Team H___–___ | Team L vs Team I___–___ | Team K vs Team J___–___ |
| 9 | Team A vs Team D___–___ | Team E vs Team C___–___ | Team F vs Team B___–___ | Team G vs Team L___–___ | Team H vs Team K___–___ | Team I vs Team J___–___ |
| 10 | Team C vs Team A___–___ | Team B vs Team D___–___ | Team L vs Team E___–___ | Team K vs Team F___–___ | Team J vs Team G___–___ | Team I vs Team H___–___ |
| 11 | Team A vs Team B___–___ | Team C vs Team L___–___ | Team D vs Team K___–___ | Team E vs Team J___–___ | Team F vs Team I___–___ | Team G vs Team H___–___ |
What this schedule gives you
- 66 games in 11 rounds; each team plays 11 games.
- Every team plays in every round.
- Built with the circle method, so every pair of teams meets exactly once.
- Time: at ~15 minutes per round (one game to 11 in pickleball, or a short timed round in padel or tennis), about 2 h 45 min in total.
How to use it
- Print this page (it fits on one sheet in landscape) and write the team names in the boxes.
- Call out each round. Teams listed together play each other.
- Write the scores in the blanks, or open it in the generator to keep scores and share a live link with QR code.
Other sizes