RallyMatchup · 16-team round robin · rallymatchup.com
Teams (write names here)
- Team A
- Team B
- Team C
- Team D
- Team E
- Team F
- Team G
- Team H
- Team I
- Team J
- Team K
- Team L
- Team M
- Team N
- Team O
- Team P
| Round | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 |
|---|
| 1 | Team A vs Team P___–___ | Team B vs Team O___–___ | Team C vs Team N___–___ | Team D vs Team M___–___ | Team E vs Team L___–___ | Team F vs Team K___–___ | Team G vs Team J___–___ | Team H vs Team I___–___ |
| 2 | Team O vs Team A___–___ | Team N vs Team P___–___ | Team M vs Team B___–___ | Team L vs Team C___–___ | Team K vs Team D___–___ | Team J vs Team E___–___ | Team I vs Team F___–___ | Team H vs Team G___–___ |
| 3 | Team A vs Team N___–___ | Team O vs Team M___–___ | Team P vs Team L___–___ | Team B vs Team K___–___ | Team C vs Team J___–___ | Team D vs Team I___–___ | Team E vs Team H___–___ | Team F vs Team G___–___ |
| 4 | Team M vs Team A___–___ | Team L vs Team N___–___ | Team K vs Team O___–___ | Team J vs Team P___–___ | Team I vs Team B___–___ | Team H vs Team C___–___ | Team G vs Team D___–___ | Team F vs Team E___–___ |
| 5 | Team A vs Team L___–___ | Team M vs Team K___–___ | Team N vs Team J___–___ | Team O vs Team I___–___ | Team P vs Team H___–___ | Team B vs Team G___–___ | Team C vs Team F___–___ | Team D vs Team E___–___ |
| 6 | Team K vs Team A___–___ | Team J vs Team L___–___ | Team I vs Team M___–___ | Team H vs Team N___–___ | Team G vs Team O___–___ | Team F vs Team P___–___ | Team E vs Team B___–___ | Team D vs Team C___–___ |
| 7 | Team A vs Team J___–___ | Team K vs Team I___–___ | Team L vs Team H___–___ | Team M vs Team G___–___ | Team N vs Team F___–___ | Team O vs Team E___–___ | Team P vs Team D___–___ | Team B vs Team C___–___ |
| 8 | Team I vs Team A___–___ | Team H vs Team J___–___ | Team G vs Team K___–___ | Team F vs Team L___–___ | Team E vs Team M___–___ | Team D vs Team N___–___ | Team C vs Team O___–___ | Team B vs Team P___–___ |
| 9 | Team A vs Team H___–___ | Team I vs Team G___–___ | Team J vs Team F___–___ | Team K vs Team E___–___ | Team L vs Team D___–___ | Team M vs Team C___–___ | Team N vs Team B___–___ | Team O vs Team P___–___ |
| 10 | Team G vs Team A___–___ | Team F vs Team H___–___ | Team E vs Team I___–___ | Team D vs Team J___–___ | Team C vs Team K___–___ | Team B vs Team L___–___ | Team P vs Team M___–___ | Team O vs Team N___–___ |
| 11 | Team A vs Team F___–___ | Team G vs Team E___–___ | Team H vs Team D___–___ | Team I vs Team C___–___ | Team J vs Team B___–___ | Team K vs Team P___–___ | Team L vs Team O___–___ | Team M vs Team N___–___ |
| 12 | Team E vs Team A___–___ | Team D vs Team F___–___ | Team C vs Team G___–___ | Team B vs Team H___–___ | Team P vs Team I___–___ | Team O vs Team J___–___ | Team N vs Team K___–___ | Team M vs Team L___–___ |
| 13 | Team A vs Team D___–___ | Team E vs Team C___–___ | Team F vs Team B___–___ | Team G vs Team P___–___ | Team H vs Team O___–___ | Team I vs Team N___–___ | Team J vs Team M___–___ | Team K vs Team L___–___ |
| 14 | Team C vs Team A___–___ | Team B vs Team D___–___ | Team P vs Team E___–___ | Team O vs Team F___–___ | Team N vs Team G___–___ | Team M vs Team H___–___ | Team L vs Team I___–___ | Team K vs Team J___–___ |
| 15 | Team A vs Team B___–___ | Team C vs Team P___–___ | Team D vs Team O___–___ | Team E vs Team N___–___ | Team F vs Team M___–___ | Team G vs Team L___–___ | Team H vs Team K___–___ | Team I vs Team J___–___ |
What this schedule gives you
- 120 games in 15 rounds; each team plays 15 games.
- Every team plays in every round.
- Built with the circle method, so every pair of teams meets exactly once.
- Time: at ~15 minutes per round (one game to 11 in pickleball, or a short timed round in padel or tennis), about 3 h 45 min in total.
How to use it
- Print this page (it fits on one sheet in landscape) and write the team names in the boxes.
- Call out each round. Teams listed together play each other.
- Write the scores in the blanks, or open it in the generator to keep scores and share a live link with QR code.
Other sizes