11 rounds for 24 players on 6 courts. Partners change every game and nobody partners the same player twice.
RallyMatchup · 24-player doubles round robin · 6 courts · rallymatchup.com
Players (write names here)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
|---|
| 1 | 4 & 13 vs 22 & 10___–___ | 24 & 2 vs 16 & 7___–___ | 15 & 23 vs 17 & 21___–___ | 1 & 8 vs 14 & 18___–___ | 9 & 11 vs 20 & 12___–___ | 19 & 3 vs 6 & 5___–___ |
| 2 | 11 & 1 vs 17 & 4___–___ | 6 & 21 vs 14 & 8___–___ | 24 & 23 vs 2 & 10___–___ | 3 & 7 vs 16 & 20___–___ | 13 & 22 vs 15 & 18___–___ | 5 & 19 vs 12 & 9___–___ |
| 3 | 10 & 19 vs 15 & 3___–___ | 9 & 6 vs 11 & 16___–___ | 20 & 13 vs 14 & 1___–___ | 4 & 7 vs 18 & 17___–___ | 22 & 24 vs 5 & 21___–___ | 23 & 2 vs 8 & 12___–___ |
| 4 | 6 & 11 vs 2 & 15___–___ | 9 & 17 vs 13 & 3___–___ | 23 & 22 vs 14 & 24___–___ | 1 & 4 vs 19 & 7___–___ | 5 & 10 vs 21 & 20___–___ | 8 & 18 vs 12 & 16___–___ |
| 5 | 19 & 17 vs 10 & 21___–___ | 13 & 5 vs 8 & 6___–___ | 11 & 3 vs 7 & 14___–___ | 24 & 16 vs 4 & 20___–___ | 9 & 23 vs 18 & 1___–___ | 2 & 12 vs 22 & 15___–___ |
| 6 | 22 & 20 vs 6 & 17___–___ | 18 & 13 vs 19 & 2___–___ | 23 & 21 vs 7 & 9___–___ | 5 & 8 vs 4 & 11___–___ | 12 & 14 vs 10 & 16___–___ | 3 & 24 vs 15 & 1___–___ |
| 7 | 16 & 1 vs 22 & 21___–___ | 4 & 23 vs 6 & 20___–___ | 17 & 15 vs 5 & 14___–___ | 19 & 9 vs 8 & 2___–___ | 11 & 18 vs 3 & 10___–___ | 24 & 7 vs 13 & 12___–___ |
| 8 | 5 & 15 vs 7 & 1___–___ | 23 & 11 vs 16 & 13___–___ | 19 & 18 vs 17 & 20___–___ | 22 & 9 vs 10 & 8___–___ | 2 & 4 vs 21 & 3___–___ | 12 & 24 vs 6 & 14___–___ |
| 9 | 16 & 18 vs 11 & 15___–___ | 4 & 5 vs 13 & 14___–___ | 24 & 17 vs 8 & 9___–___ | 7 & 23 vs 19 & 22___–___ | 6 & 2 vs 10 & 1___–___ | 3 & 20 vs 21 & 12___–___ |
| 10 | 13 & 8 vs 7 & 20___–___ | 14 & 15 vs 9 & 2___–___ | 11 & 22 vs 24 & 19___–___ | 1 & 17 vs 16 & 6___–___ | 5 & 3 vs 10 & 23___–___ | 4 & 21 vs 18 & 12___–___ |
| 11 | 13 & 19 vs 24 & 21___–___ | 22 & 4 vs 20 & 9___–___ | 23 & 16 vs 15 & 10___–___ | 17 & 7 vs 6 & 12___–___ | 3 & 1 vs 8 & 11___–___ | 5 & 18 vs 14 & 2___–___ |
What this schedule gives you
- 11 games per player, nobody sits out.
- 11 different partners each. Nobody plays with the same partner twice.
- It's a partial rotation: 11 rounds keeps the session to a sensible length. Everyone partners 11+ of the other 23 players.
- Time: at ~15 minutes per round (one game to 11 in pickleball, or a short timed round in padel or tennis), about 2 h 45 min in total.
How to use it
- Print this page (it fits on one sheet in landscape) and write the player names in the boxes.
- Call out each round. Players listed together are partners.
- Write the scores in the blanks, or open it in the generator to keep scores and share a live link with QR code.
Other sizes